光纤分布式应变解调仪系列(OFDS-H/L/D-T/U/E/EP)
光纤分布式应变解调仪系列 (型号:OFDS-H/L/D-T/U/E/EP)

产品描述
本产品基于光纤瑞利散射指纹特性研发,利用散射光谱波长偏移与应变的定量关联实现高精度测量。光纤受应变作用时,瑞利散射光谱强度保持稳定,仅发生波长偏移,通过采集应变前后光谱信息,经拍频干涉信号分析与互相关运算,精准求解光谱频率(波长)变化量,结合核心算法模型推导形变量。
产品特点
- 自主研发、具备自主知识产权的国产仪器
- 精确测量温度/应变分布、振动等外界参量
- 测量容积高达105(容积=距离/传感空间分辨率)
- 最优空间分辨率达0.5mm、最大测试距离20km
- 最优应变/温度测量不确定为1με/0.1℃
- 最大应变测量范围可达±20000με
- 多测量通道巡检/同时检可扩展
应用场景
- 桥梁/基桩应变检测
- 电池内温度检测
- 可变翼飞行器监测
- 血管造影成像
产品参数
| 供电规格 | 测量仪(含上位机) | 调谐光源1 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | 220 (AC) | V | |
| 电源频率 | 50~60 | Hz | |
| 额定功率2 | 200 | 100 | W |
| 接口类型 | 国标AC三孔插座(可定制) | — | |
| 外观结构 | |||
| 尺寸(不含包装) | 345×360×150 | 220×385×130 | mm |
| 重量(不含包装) | 20 | 7 | kg |
| 机箱颜色 | 银色、红色 | 白色 | — |
| 机箱材质 | 铝合金 | 板筋 | — |
| 通讯接口 | USB/RJ45/BNC | GPIB/USB/RJ45 | — |
| 工作温度 | -10 ~ 70 | 10 ~ 40 | ℃ |
| 工作湿度 | ≤ 80% | — | |
| 状态指示灯 | 电源指示灯 | — | |
| 配置 | 可调谐光源+测量仪器+上位机(笔记本电脑) | — | |
备注:
1. 调谐光源的参数依据标配型号Santec-570给出;根据客户需求,可选配或经评估后更换型号;
2. 测量仪额定功率功率包括仪器本体与上位机(标配型号Think Book 16P+)的功率。
产品指标
| 指标1 | OFDS-H | OFDS-L | OFDS-D | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | OFDS-H-T | OFDS-L-T | OFDS-L-U | OFDS-L-E | OFDS-L-EP | OFDS-D | — |
| 通道数 | 1/2/4/8 | — | |||||
| 波长特性 | |||||||
| 波长范围2 | 1355-1505 / 1480-1640(可定制1240-1380) | nm | |||||
| 波长精度 | 2.1 | 1 | 10 | pm | |||
| 距离特性 | |||||||
| 最大测试容量 | ≥1.0 × 105 | 1.0 × 104 | — | ||||
| 光纤测试距离 | 100 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 100 | m |
| 空间分辨率3 | 0.5~20 | 5~50 | 30~100 | 50~150 | 100~200 | 5~50 | mm |
| 应变传感 | |||||||
| 应变重复精度4 | ±3@2mm ±0.3@10mm | ±1.0@10mm | ±1.0@50mm | ±1.0@100mm | ±1.0@200mm | ±4.0@10mm | με |
| 应变绝对精度5 | ±6.0@2mm ±1.0@10mm | ±2.0@10mm | ±2.0@50mm | ±3.0@100mm | ±5.0@200mm | ±8.0@10mm | με |
| 应变范围 | ±20000 | ±10000 | ±6000 | ±4000 | ±4000 | ±2000 | με |
| 温度传感 | |||||||
| 温度重复精度4 | ±0.3@2mm ±0.05@10mm | ±0.1@10mm | ±0.1@50mm | ±0.1@100mm | ±0.1@200mm | ±0.4@10mm | ℃ |
| 温度绝对精度5 | ±0.5@2mm ±0.1@10mm | ±0.2@10mm | ±0.2@50mm | ±0.3@100mm | ±0.5@200mm | ±0.8@10mm | ℃ |
| 温度范围 | -200~800 | -200~800 | -200~400 | -200~200 | -200~200 | -100~100 | ℃ |
| 测试时间6 | |||||||
| 扫描速率 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.025 | s |
| 显示刷新速度 | 5 | 40 | 20 | 30 | 90 | 0.1 | s |
备注:
1. OFDS-H、OFDS-L仪器指标依据标配光源Santec-570给出,若选配/换配光源,此表不适用;
2. 根据传感光纤的工作波长,可定制用于O波段、C波段、L波长的产品;
3. 传感空间分辨率是通过温度/应变上升沿宽度的80%评价得到;
4. 不确定度是传感光纤在稳定状态下(如自由状态或水浴状态),100次重复测量时其波动的二倍标准差;
5. 传感精度是通过已标定的位移台或恒温水浴箱,施加特定应变/温度时,测量值与加载真值之间的差异;
6. 测试时间是指单通道完成一次测量与解调所用的时间,多通道为巡检模式,测量时间应乘以通道数。
