OFDR-H/L台式仪器系列
OFDR-H/L台式仪器系列

产品描述
OFDR是一种基于光调频连续波(FMCW)原理的分布式光纤测量技术,它利用扫频光干涉信号频率与光纤位置之间的傅里叶变换关系,获取沿光纤分布、精确的散射/反射/损耗、相位等特征信息。
产品特点
- 自主研发、具备自主知识产权的国产仪器
- 精确测量光学插损/回损分布、反射等参数
- 精确定位事件/故障位置、测量传输时延
- 测量容积高达107(容积=距离/空间分辨率)
- 时延测量精度优于 2ps@120m,具备自校准
- 最优空间分辨率达20μm、最大测试距离15km
- 具备光学色散及双折射色散的高精度补偿功能
应用场景
- 数据中心安全
- 光纤器件测试
- 长距离光缆检测
- 光纤质量检测
产品参数
| 供电规格 | 测量仪(含上位机) | 调谐光源1 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | 220 (AC) | V | |
| 电源频率 | 50~60 | Hz | |
| 额定功率2 | 200 | 100 | W |
| 接口类型 | 国标AC三孔插座(可定制) | — | |
| 外观结构 | |||
| 尺寸(不含包装) | 345×360×150 | 220×385×130 | mm |
| 重量(不含包装) | 20 | 7 | kg |
| 机箱颜色 | 银色、蓝色 | 白色 | — |
| 机箱材质 | 铝合金 | 板筋 | — |
| 通讯接口 | USB/RJ45/BNC | GPIB/USB/RJ45 | — |
| 工作温度 | -10 ~ 70 | 10 ~ 40 | ℃ |
| 工作湿度 | ≤ 80% | — | |
| 状态指示灯 | 电源指示灯 | — | |
| 配置 | 可调谐光源+测量仪器+上位机(笔记本电脑) | — | |
备注:
1. 调谐光源的参数依据标配型号Santec-570给出;根据客户需求,可选配或经评估后更换型号;
2. 测量仪额定功率功率包括仪器本体与上位机(标配型号Think Book 16P+)的功率。
产品指标
| 指标1 | OFDR-H Series | OFDR-L Series | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | OFDR-H-T | OFDR-L-T | OFDR-L-U | OFDR-L-E | — | |
| 通道数 | 1/2/4/8/16/32/64 | — | ||||
| 波长特性 | ||||||
| 波长范围2 | 1355-1505 / 1480-1640(可定制1240-1380) | nm | ||||
| 波长精度 | 2.1 | 1 | pm | |||
| 距离特性 | ||||||
| 测试容量 | 2.5 × 106 | 6.0 × 106 | 5.0 × 106 | — | ||
| 光纤测试距离 | 50 | 120 | 500 | 5000 | 15000 | m |
| 空间分辨率3 | 20 | 100 | 1000 | 3000 | μm | |
| 时延特性 | ||||||
| 重复性4 | 1 | 5 | 50 | 150 | ps | |
| 回波损耗/反射测量特性 | ||||||
| 动态范围 | 90 | 80 | 60 | dB | ||
| 灵敏度 | -130 | -135 | -130 | dB | ||
| 分辨率3 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.30 | dB | ||
| 精度 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 | dB | ||
| 插入损耗测量特性 | ||||||
| 动态范围 | 18~20 | 17 | dB | |||
| 分辨率 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.30 | ±0.50 | dB | |
| 精度 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.80 | dB | |
| 测试时间5 | ||||||
| 高速模式 | 6 | — | — | — | s | |
| 高精度模式 | 15 | 10 | 30 | 90 | s | |
| 具备色散补偿功能 | ||||||
备注:
1. 仪器指标依据标配光源Santec-570给出,若选配/换配光源,此表不适用;
2. 根据待测器件/光纤的工作波长,可定制用于O/E/S/C/L波段的产品;
3. 尾端-15 dB反射峰测得,空间分辨率为峰半高宽,幅值分辨率由100次重复测量的二倍标准差给出;
4. 时延分辨率由100次重复测试后,光纤长度波动的二倍标准差给出;
5. 测试时间是指单通道完成一次测量与解调所用的时间,多通道为巡检模式,测量时间应乘以通道数。
