光纤分布式偏振测试仪系列(DBM-T/U/E, OFDP-H/L-T/U)
光纤分布式偏振测试仪系列 (型号:DBM-T/U/E, OFDP-H/L-T/U )

产品描述
基于调频连续波(FMCW)实现光纤连续分布式偏振/双折射信息定位 ;通过测量光纤内应力,由光纤的结构特征获取保偏光纤分布式双折射。
产品特点
- 自主研发、具备自主知识产权的国产仪器
- 精确测量光纤偏振串音/双折射分布参数
- 最优空间分辨率达5cm、最大测试距离15km
- 最优双折射测量不确定度达1.5×10-7
- 偏振串音测量不确定度达0.1dB
- 最高偏振串音测量动态范围为115dB
- 具备色度色散与双折射色散高精度补偿功能
应用场景
- 保偏光纤测试
- 光纤陀螺测试
- 特种光纤质量检测
- 光波导偏振特性检测
产品参数
| 供电规格 | 测量仪(含上位机) | 调谐光源1 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | 220 (AC) | V | |
| 电源频率 | 50~60 | Hz | |
| 额定功率2 | 200 | 100 | W |
| 接口类型 | 国标AC三孔插座(可定制) | — | |
| 外观结构 | |||
| 尺寸(不含包装) | 345×360×150 | 220×385×130 | mm |
| 重量(不含包装) | 20 | 7 | kg |
| 机箱颜色 | 银色、蓝色 | 白色 | — |
| 机箱材质 | 铝合金 | 板筋 | — |
| 通讯接口 | USB/RJ45/BNC | GPIB/USB/RJ45 | — |
| 工作温度 | -10 ~ 70 | 0 ~ 35 | ℃ |
| 工作湿度 | ≤ 80% | — | |
| 状态指示灯 | 电源指示灯 | — | |
备注:
1. 调谐光源的参数依据标配型号Santec-570给出;根据客户需求,可选配或经评估后更换型号;
2. 测量仪额定功率功率包括仪器本体与上位机(标配型号Think Book 16P+)的功率。
产品参数
| 指标1 | DBM Series | OFDP Series | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | DBM-T | DBM-U | DBM-E | OFDP-H-T | OFDP-L-T | OFDP-L-U | — |
| 待测光纤类型 | 熊猫型、领结型、光子晶体等偏振保持光纤 | — | |||||
| 待测器件类型 | Y波导、保偏耦合器等偏振保持光波导 | — | |||||
| 波长特性 | |||||||
| 波长范围2 | 1480-1640(可扩展1240-1380) | nm | |||||
| 波长精度 | 1 | pm | |||||
| 距离特性 | |||||||
| 光纤测试距离 | 5000 | 10000 | 15000 | 100 | 5000 | 15000 | m |
| 空间分辨率3 | 5~10 | 5~15 | 5~15 | 8 | 8 | 8 | cm |
| 双折射测量(空间分辨率取10cm) | |||||||
| 测量范围 | 0.5~50×10-4 | — | — | — | — | ||
| 不确定度4 | 1.5×10-7 | 3.0×10-7 | 4.5×10-7 | — | — | — | — |
| 精度 | 1.0×10-6 | 2.0×10-6 | 3.0×10-6 | — | — | — | — |
| 偏振串音测量 | |||||||
| 动态范围 | — | — | — | 105 | 95 | 90 | dB |
| 灵敏度5 | — | — | — | -110 | -100 | -95 | dB |
| 不确定度4 | — | — | — | ±0.1 | dB | ||
| 精度 | — | — | — | ±0.15 | dB | ||
| 集总消光比测量 | |||||||
| 精度 | — | — | — | ±0.15 | dB | ||
| 测试时间6 | |||||||
| 扫描速率 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | s |
| 显示刷新率 | 40 | 90 | 90 | 40 | 60 | 60 | s |
| 具备色散补偿功能 | |||||||
备注:
1. 仪器指标依据标配光源Santec-570给出,若选配/换配光源,此表不适用;
2. 根据待测器件/光纤的工作波长,可定制用于O/E/S/C/L波段的产品;
3. 双折射空间分辨率定义为解调的步进窗口长度,串音空间分辨率定义为尾端-30dB串音的峰半高宽;
4. 不确定度是由100次重复测试,串音(-30dB峰值)/双折射波动的二倍标准差给出;
5. 串音灵敏度由仪器测量的噪声本底幅值定义;
6. 测试时间是指单通道完成一次测量与解调所用的时间,多通道为巡检模式,测量时间应乘以通道数。
