OFDR-S 便携式仪器系列
OFDR-S 便携式仪器系列

产品描述
OFDR是一种基于光调频连续波(FMCW)原理的分布式光纤测量技术,它利用扫频光干涉信号频率与光纤位置之间的傅里叶变换关系,获取沿光纤分布、精确的散射/反射/损耗、相位等特征信息。
产品特点
- 自主研发、具备自主知识产权的国产仪器
- 精确测量光学插损/回损分布、反射等参数
- 精确定位事件/故障位置、测量传输时延
- 测量容积高达107(容积=距离/空间分辨率)
- 时延测量精度优于 2ps@120m,具备自校准
- 最优空间分辨率达20μm、最大测试距离15km
- 具备光学色散及双折射色散的高精度补偿功能
应用场景
- 数据中心安全
- 光纤器件测试
- 长距离光缆检测
- 光纤质量检测
产品参数
| 供电规格 | 测量仪参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 电源电压 | 110 ~ 220 (AC) | V |
| 电源频率 | 50 ~ 60 | Hz |
| 额定功率1 | 180 | W |
| 接口类型 | 国标AC三孔插座(可定制) | — |
| 外观结构 | ||
| 尺寸(不含包装) | 380×285×48 | mm |
| 重量(不含包装) | 10 | kg |
| 机箱颜色 | 银色 | — |
| 机箱材质 | 铝合金 | — |
| 通讯接口 | USB/RJ45 | — |
| 工作温度 | 0 ~ 40 | ℃ |
| 工作湿度 | ≤ 80% | — |
| 状态指示灯 | 电源指示灯、工作指示灯 | — |
| 配置 | 测量仪器+上位机(笔记本电脑) | — |
备注:
1. 测量仪额定功率功率包括仪器本体与上位机(标配型号Think Book 16P+)的功率。
产品指标
| 指标 | OFDR-S Series | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | OFDR-S-T | OFDR-S-U | — |
| 通道数(可扩展) | 1/2/4/8/16/32/64 | — | |
| 波长特性 | |||
| 波长中心1 | 1550 | nm | |
| 距离特性 | |||
| 光纤测试距离 | 50 | 100 | m |
| 空间分辨率2 | 0.3 | mm | |
| 时延测试 | |||
| 测量分辨率3 | 1 | ps | |
| 回波损耗/反射测量特性 | |||
| 动态范围 | 70 | 70 | dB |
| 灵敏度 | -115 | dB | |
| 分辨率2 | ±0.5 | ±0.1 | dB |
| 精度 | ±0.8 | ±0.2 | dB |
| 插入损耗测量特性 | |||
| 动态范围 | 12 | dB | |
| 分辨率 | ±0.5 | dB | |
| 精度 | ±0.8 | dB | |
| 测试时间4 | |||
| 扫描速度 | 80 | 40 | Hz |
| 显示刷新速率 | 10 | Hz | |
| 具备色散补偿功能 | |||
备注:
1. 中心波长需要可根据客户需求定制。根据待测器件/光纤的工作波长,可定制用于O/E/S/C/L波段的产品;
2. 尾端-15 dB反射峰测得,空间分辨率为峰半高宽,幅值分辨率由100次重复测量的二倍标准差给出;
3. 时延分辨率由100次重复测试后,光纤长度波动的二倍标准差给出;
4. 测试时间是指单通道完成一次测量与解调所用的时间,多通道为巡检模式,测量时间应乘以通道数。
