OFDS-D 动态参量仪器系列
OFDS-D 动态参量仪器系列
产品描述
OFDS-D是广东富思自主研发的分布式传感系统,单模、保偏及特种光纤和弱光纤光栅等多种光纤传感阵列,完成对分布式应变、温度、3D形状等物理参量的高精度实时探测与动态解调,具有刷新率高、距离长等优势。
产品特点
- 高 精 度:位置/传感精度:0.5mm、3με/0.3℃
- 长 距 离:传感距离100m、3D传感距离2m
- 高 速 度:全长测量的刷新率200/80/40Hz
- 多 功 能:温度应变测量/解耦、3D形状反演
- 全国产化:自主技术方案、全面国产替代
- 高性价比:性能优于国外,价格低于同类产品
应用场景
- 血管造影成像
- 可变翼飞行器监测
- 结构健康监测
- 工业机器人
产品指标
| 指标 | OFDS-D Series | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | OFDS-D-T | OFDS-D-U | — |
| 通道数(可扩展) | 1/2/4/8/16/32/64 | — | |
| 波长特性 | |||
| 波长中心1 | 1550 | nm | |
| 距离特性 | |||
| 光纤测试距离 | 50 | 100 | m |
| 空间分辨率2 | 0.3 | mm | |
| 时延测试 | |||
| 测量分辨率3 | 1 | ps | |
| 回波损耗/反射测量特性 | |||
| 动态范围 | 70 | 70 | dB |
| 灵敏度 | -115 | dB | |
| 分辨率2 | ±0.5 | ±0.1 | dB |
| 精度 | ±0.8 | ±0.2 | dB |
| 插入损耗测量特性 | |||
| 动态范围 | 12 | dB | |
| 分辨率 | ±0.5 | dB | |
| 精度 | ±0.8 | dB | |
| 测试时间4 | |||
| 扫描速度 | 80 | 40 | Hz |
| 显示刷新速率 | 10 | Hz | |
| 具备色散补偿功能 | |||
备注:
1. 中心波长需要可根据客户需求定制。根据待测器件/光纤的工作波长,可定制用于O/E/S/C/L波段的产品;
2. 尾端-15 dB反射峰测得,空间分辨率为峰半高宽,幅值分辨率由100次重复测量的二倍标准差给出;
3. 时延分辨率由100次重复测试后,光纤长度波动的二倍标准差给出;
4. 测试时间是指单通道完成一次测量与解调所用的时间,多通道为巡检模式,测量时间应乘以通道数。
| 指标 | OFDS-D | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传感长度 | 20 | 50 | 100 | m |
| 通道数 | 1/2/4/8 | / | ||
| 空间分辨率 | 0.3/0.5/1/5/10 | mm | ||
| 应变/温度范围 | ±15000με-200~800℃ | / | ||
| 应变/温度不确定度1(2σ) | ±3με/±0.3℃@10mm | / | ||
| 采样率2 | 200 | 80 | 40 | Hz |
| 温度应变解耦能力 | 具备 | / | ||
备注:
- 不确定度是传感光纤在稳定状态下(如自由状态或水浴状态),100次重复测量时其波动的二倍标准差;
- 采样率是指单通道完成一次测量所用的时间,多通道模式下,采样率应除以通道数。
| 名称 | OFDS-3D | 单位 |
|---|---|---|
| 传感器长度 | 2 | m |
| 传输光纤长度 | 2 | m |
| 传感器外径 | 800 | μm |
| 空间分辨率 | 0.3 | mm |
| 定位精度 | 0.05‰ | / |
| 传感器接口类型 | 8-coreMPO | / |
| 显示接口 | HDMI/DP | / |
| 显示刷新率 | 50 | fps |
| 硬件延迟时间 | 300 | ms |
产品参数
| 供电规格 | 测量仪参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 电源电压 | 110 ~ 220 (AC) | V |
| 电源频率 | 50 ~ 60 | Hz |
| 额定功率1 | 180 | W |
| 接口类型 | 国标AC三孔插座(可定制) | — |
| 外观结构 | ||
| 尺寸(不含包装) | 380×285×48 | mm |
| 重量(不含包装) | 10 | kg |
| 机箱颜色 | 银色 | — |
| 机箱材质 | 铝合金 | — |
| 通讯接口 | USB/RJ45 | — |
| 工作温度 | 0 ~ 40 | ℃ |
| 工作湿度 | ≤ 80% | — |
| 状态指示灯 | 电源指示灯、工作指示灯 | — |
| 配置 | 测量仪器+上位机(笔记本电脑) | — |
备注:
1. 测量仪额定功率功率包括仪器本体与上位机(标配型号Think Book 16P+)的功率。
